Suomen ensimmäinen painin olympiavoittaja oli Verner Weckman, joka selätti kaikki keskisarjan vastustajansa Ateenan välikisoissa 1906. Kyseessä oli myös Suomen olympiahistorian ensimmäinen kultamitali kaikki lajit huomioiden. Kaksi vuotta myöhemmin Lontoossa Weckmanista tuli Suomen ensimmäinen voittaja myös virallisissa olympiakisoissa.
Tukholman kisoihin 1912 osallistui peräti 37 suomalaista painijaa, jotka voittivat lähes puolet tarjolla olleista mitaleista. Antwerpenistä 1920 Suomeen tuotiin viisi kultamitalia ja Pariisista 1924 peräti 16 mitalia. Mitalisade jatkui vielä 1930-luvulla, vaikka Amsterdamista 1928 lähtien kuhunkin sarjaan sai osallistua enää yksi painija maata kohden. Kahteen olympiakultaan Weckmanin ohella ylsivät Emil Väre (1912 ja 1920), Kalle Anttila (1920 ja 1924), Oskar Friman (1920 ja 1924), Kustaa Pihlajamäki (1924 ja 1936) ja Väinö Kokkinen (1928 ja 1932). Anttila voitti ensimmäisenä painijana kultamitalin sekä vapaassa että kreikkalais-roomalaisessa painimuodossa. Eino Leino puolestaan ylsi mitalille neljissä peräkkäisissä kisoissa (1920–32).
Rauno Mäkinen ja Kyösti Lehtonen voittivat Melbournessa 1956 molemmat kultamitalin Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta. Seuraavissa olympiakisoissa Roomassa 1960 Suomen vuodesta 1906 jatkunut mitaliketju kuitenkin katkesi. Olympiavoittoihin ovat tämän jälkeen yltäneet vain Pertti Ukkola (1976) ja Jouko Salomäki (1984). Ilman olympiamitalia Suomen paini on kuitenkin jäänyt 1960-luvun jälkeen Barcelonassa 1992, Pekingissä 2008 ja Lontoossa 2012.
SUOMEN OLYMPIAMITALIT:
26 kultaa, 28 hopeaa, 29 pronssia (virallisissa olympiakisoissa)
1906 (epäviralliset kisat) | Kultaa | Kr-.room. 85 kg | Verner Weckman |
| Hopeaa | Sarjavoittajien kilpailu | Verner Weckman |
1908 | Kultaa | Kr.-room. 93 kg | Verner Weckman |
| Hopeaa | Kr.-room. 93 kg | Yrjö Saarela |
| Pronssia | Kr.-room. 66,6 kg | Arvo Lindén |
1912 | Kultaa | Kr.-room. 60 kg | Kaarlo Koskelo |
| Kultaa | Kr.-room. 67,5 kg | Emil Väre |
| Kultaa | Kr.-room. yli 82,5 kg | Yrjö Saarela |
| Hopeaa | Kr.-room. 82,5 kg | Ivar Böling |
| Hopeaa | Kr.-room. yli 82,5 kg | Johan F. Olin |
| Pronssia | Kr.-room. 60 kg | Otto Lasanen |
| Pronssia | Kr.-room. 75 kg | Alppo Asikainen |
1920 | Kultaa | Kr.-room. 60 kg | Oskar Friman |
| Kultaa | Kr.-room. 67,5 kg | Emil Väre |
| Kultaa | Kr.-room. yli 82,5 kg | Adolf Lindfors |
| Kultaa | Vapaapaini 67,5 kg | Kalle Anttila |
| Kultaa | Vapaapaini 75 kg | Eino Leino |
| Hopeaa | Kr.-room. 60 kg | Heikki Kähkönen |
| Hopeaa | Kr.-room. 67,5 kg | Taavi Tamminen |
| Hopeaa | Kr.-room. 75 kg | Arthur Lindfors |
| Hopeaa | Kr.-room. 82,5 kg | Edil Rosenqvist |
| Hopeaa | Vapaapaini 75 kg | Väinö Penttala |
| Pronssia | Kr.-room. 75 kg | Matti Perttilä |
| Pronssia | Kr.-room. yli 82,5 kg | Martti Nieminen |
1924 | Kultaa | Kr.-room. 62 kg | Kalle Anttila |
| Kultaa | Kr.-room. 67,5 kg | Oskar Friman |
| Kultaa | Kr.-room. 75 kg | Edvard Westerlund |
| Kultaa | Vapaapaini 56 kg | Kustaa Pihlajamäki |
| Hopeaa | Kr.-room. 58 kg | Anselm Ahlfors |
| Hopeaa | Kr.-room. 62 kg | Aleksanteri Toivola |
| Hopeaa | Kr.-room. 75 kg | Arthur Lindfors |
| Hopeaa | Kr.-room. yli 82,5 kg | Edil Rosenqvist |
| Hopeaa | Vapaapaini 56 kg | Kaarlo Mäkinen |
| Hopeaa | Vapaapaini 66 kg | Volmar Wikström |
| Hopeaa | Vapaapaini 72 kg | Eino Leino |
| Pronssia | Kr.-room. 58 kg | Väinö Ikonen |
| Pronssia | Kr.-room. 67,5 kg | Kalle Westerlund |
| Pronssia | Kr.-room. 82,5 kg | Onni Pellinen |
| Pronssia | Vapaapaini 66 kg | Arvo Haavisto |
| Pronssia | Vapaapaini 79 kg | Vilho Pekkala |
1928 | Kultaa | Kr.-room. 75 kg | Väinö Kokkinen |
| Kultaa | Vapaapaini 56 kg | Kaarlo Mäkinen |
| Kultaa | Vapaapaini 72 kg | Arvo Haavisto |
| Hopeaa | Kr.-room. yli 82,5 kg | Hjalmar Nyström |
| Hopeaa | Vapaapaini 61 kg | Kustaa Pihlajamäki |
| Hopeaa | Vapaapaini yli 82,5 kg | Aukusti Sihvola |
| Pronssia | Kr.-room. 67,5 kg | Edvard Westerlund |
| Pronssia | Kr.-room. 82,5 kg | Onni Pellinen |
| Pronssia | Vapaapaini 66 kg | Eino Leino |
1932 | Kultaa | Kr.-room. 79 kg | Väinö Kokkinen |
| Kultaa | Vapaapaini 61 kg | Hermanni Pihlajamäki |
| Hopeaa | Kr.-room. 72 kg | Väinö Kajander |
| Hopeaa | Kr.-room. 87 kg | Onni Pellinen |
| Hopeaa | Vapaapaini 79 kg | Kyösti Luukko |
| Pronssia | Vapaapaini 56 kg | Aatos Jaskari |
| Pronssia | Vapaapaini 72 kg | Eino Leino |
| Pronssia | Kr.-room. 61 kg | Lauri Koskela |
1936 | Kultaa | Kr.-room. 66 kg | Lauri Koskela |
| Kultaa | Vapaapaini 61 kg | Kustaa Pihlajamäki |
| Hopeaa | Kr.-room. 61 kg | Aarne Reini |
| Pronssia | Kr.-room. 72 kg | Eino Virtanen |
| Pronssia | Vapaapaini 66 kg | Hermanni Pihlajamäki |
| Pronssia | Vapaapaini yli 87 kg | Hjalmar Nyström |
1948 | Kultaa | Vapaapaini 52 kg | Lenni Viitala |
| Hopeaa | Kr.-room. 87 kg | Kelpo Gröndahl |
| Pronssia | Kr.-room. 52 kg | Reino Kangasmäki |
1952 | Kultaa | Kr.-room. 87 kg | Kelpo Gröndahl |
| Hopeaa | Kr.-room. 79 kg | Kalervo Rauhala |
| Pronssia | Kr.-room. 52 kg | Leo Honkala |
| Pronssia | Kr.-room. yli 87 kg | Tauno Kovanen |
1956 | Kultaa | Kr.-room. 62 kg | Rauno Mäkinen |
| Kultaa | Kr.-room. 67 kg | Kyösti Lehtonen |
| Pronssia | Vapaapaini 62 kg | Erkki Penttilä |
| Pronssia | Vapaapaini yli 87 kg | Taisto Kangasniemi |
1972 | Pronssia | Kr.-room. 57 kg | Risto Björlin |
1976 | Kultaa | Kr.-room. 57 kg | Pertti Ukkola |
1980 | Pronssia | Kr.-room. 74 kg | Mikko Huhtala |
1984 | Kultaa | Kr.-room. 74 kg | Jouko Salomäki |
| Hopeaa | Kr.-room. 68 kg | Tapio Sipilä |
| Pronssia | Vapaapaini 68 kg | Jukka Rauhala |
1988 | Hopeaa | Kr.-room. 90 kg | Harri Koskela |
| Pronssia | Kr.-room. 68 kg | Tapio Sipilä |
1996 | Hopeaa | Kr.-room. 74 kg | Marko Asell |
2000 | Pronssia | Kr.-room. 76 kg | Marko Yli-Hannuksela |
2004 | Hopeaa | Kr.-room. 74 kg | Marko Yli-Hannuksela |
Lähde: Suomen Olympiakomitean nettisivut